2024 - 2025 - Skirent Maso Corto & Preise
Jetzt on-line buchen! -15 %!!
KATEGORIEN | TAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tage + | |||||
ALLROUND | 25 € | 40 € | 52 € | 69 € | 84 € | 98 € | 18 € | ||||||
mit Boots | 32 € | 56 € | 80 € | 91 € | 125 € | 139 € | 27 € | ||||||
ADVANCE | 29 € | 52 € | 68 € | 87 € | 103 € | 120 € | 19 € | ||||||
mit Boots | 39 € | 67 € | 98 € | 125 € | 150 € | 164 € | 29 € | ||||||
VIVA for WOMEN | 29 € | 52 € | 68 € | 87 € | 103 € | 120 € | 19 € | ||||||
mit Boots | 39 € | 67 € | 98 € | 125 € | 150 € | 164 € | 29 € | ||||||
RACE / ALLMOUNTAIN | 39 € | 57 € | 75 € | 94 € | 111 € | 139 € | 20 € | ||||||
mit Boots | 47 € | 76 € | 105 € | 133 € | 161 € | 189 € | 34 € | ||||||
TOP RACING | 43 € | 67 € | 91 € | 117 € | 139 € | 166 € | 28 € | ||||||
mit Boots | 53 € | 89 € | 122 € | 150 € | 180 € | 215 € | 46 € | ||||||
PREMIUM RACING | 47 € | 81 € | 113 € | 151 € | 184 € | 217 € | 28 € | ||||||
mit Boots | 57 € | 101 € | 144 € | 193 € | 231 € | 271 € | 46 € | ||||||
FREERIDE BLIZZARD BRAHMA | 30 € | 55 € | 75 € | 95 € | 115 € | 140 € | 15 € | ||||||
SKITOURING & ALPIN | |||||||||||||
K2 TOURING - MOUNTAIN | 33 € | 50 € | 69 € | 85 € | 101 € | 127 € | 23 € | ||||||
mit Steigfelle unt Schuhe | 43 € | 68 € | 98 € | 124 € | 147 € | 174 € | 18 € | ||||||
BLIZZARD ZERO G 85 TOURING | 46 € | 76 € | 106 € | 138 € | 167 € | 198 € | 31 € | ||||||
mit Steigfelle mit TECNICA ZERO Boots |
57 € | 87 € | 117 € | 149 € | 178 € | 209 € | 22 € | ||||||
SET VALANGA ORTOVOX A | 1 TAG | 11 € | |||||||||||
Rucksack,Schaufel,Sonde | |||||||||||||
SET VALANGA ORTOVOX B | 1 TAG | 22 € | |||||||||||
Rucksack,Schaufel,Sonde | |||||||||||||
Steigeisen, Klettergurt | 1 TAG | 11 € | |||||||||||
Eispickel, Kletterhelm | |||||||||||||
KIDS & JUNIOR | |||||||||||||
All inclusive Ski - Schihe - Helm - Stöcke | |||||||||||||
KIDS 2-9 Jahre | 22 € | 33 € | 43 € | 54 € | 61 € | 74 € | 17 € | ||||||
JUNIOR 10-14 Jahre | 24 € | 40 € | 52 € | 66 € | 75 € | 85 € | 17 € | ||||||
JUNIOR FREERIDE | 23 € | 45 € | 56 € | 70 € | 83 € | 100 € | 17 € | ||||||
FIREBIRD CORM. JR | 38 € | 60 € | 80 € | 98 € | 110 € | 136 € | 17 € | ||||||
All inclusive Board - Boots - Helm | |||||||||||||
SNOWBOARD 6-12 Jahre | 28 € | 49 € | 63 € | 79 € | 95 € | 110 € | 15 € | ||||||
SNOWBOARD | 28 € | 45 € | 62 € | 83 € | 98 € | 115 € | 20 € | ||||||
mit Boots | 37 € | 63 € | 85 € | 115 € | 129 € | 150 € | 25 € | ||||||
ACCESSORIES | |||||||||||||
Skischuhe Erwachsene | 11 € | 20 € | 29 € | 37 € | 46 € | 52 € | 10 € | ||||||
High Performance & Skitouring Boots | 18 € | 23 € | 36 € | 46 € | 55 € | 63 € | 13 € | ||||||
Skischuhe Kids (10 Jahre) | 10 € | 14 € | 18 € | 22 € | 25 € | 29 € | 8 € | ||||||
Schneeschuhe + Stöcke | 12 € | 20 € | 26 € | 33 € | 39 € | 44 € | 8 € | ||||||
mit Boots | 18 € | 30 € | 37 € | 50 € | 55 € | 61 € | |||||||
Helm | 8 € | 12 € | 17 € | 21 € | 23 € | 25 € | 4 € | ||||||
Stöcke | 6 € | 9 € | 12 € | 17 € | 19 € | 21 € | 3 € | ||||||
Renn Brille | 7 € | 10 € | 14 € | 19 € | 22 € | 25 € | 5 € | ||||||
Rodel | 1 tag - 9€ | 1/2 tag - 6€ | Ab 14.00 - 3€ | ||||||||||
Trocken Service | 1 tag 3 € | 6 tage 12 € | |||||||||||
Service | Waxen - 11€ | Kanten + Waxen - 33€ | Kanten + Waxen + Kofix - 40-50€ | ||||||||||
Beheiztes Skidepot - 4 Plätze | 25 € | ||||||||||||
Beheizter Skiraum / Skibox bis zu 20 Plätze |
90 € |